• 8684公交

    掌握公交实时位置 助你简单出行
  • 8684地铁

    智能换乘方案 高清线路图
  • 86巴士

    定制专属公交 您的品质生活
  • 3839淘

    外卖、购物内部优惠券 下单领券享优惠
  • 8684公交

    全国400城公交路线查询 助你简单出行
  • 新造

    共享优质货源 消费省钱分享赚钱

温馨提示:火车票预售期15天,目前您可购票至 2024年05月08日 (农历四月初一)

下载客户端,马上抢火车票

K914(空调快速) 返程

11:03

青岛
23小时32分

10:35

西安

车次11:03从青岛始发,10:35到终点站西安,历时23小时32分,全程共有369个停靠站,分别是:青岛、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、磁窑、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、邹城、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、滕州、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、枣庄西、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、徐州、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、砀山、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、商丘、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、民权、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、兰考、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、开封、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、郑州、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、洛阳、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、三门峡、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、灵宝、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、潼关、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、华山、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、渭南、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安、西安。

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程
1 青岛站 第1天 11:03 11:03 -- 0公里
2 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
3 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
4 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
5 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
6 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
7 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
8 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
9 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
10 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
11 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
12 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
13 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
14 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
15 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
16 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
17 潍坊站 第1天 13:06 13:13 7分 183公里
18 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
19 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
20 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
21 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
22 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
23 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
24 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
25 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
26 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
27 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
28 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
29 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
30 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
31 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
32 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
33 淄博站 第1天 14:17 14:23 6分 283公里
34 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
35 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
36 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
37 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
38 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
39 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
40 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
41 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
42 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
43 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
44 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
45 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
46 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
47 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
48 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
49 济南站 第1天 15:46 15:58 12分 393公里
50 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
51 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
52 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
53 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
54 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
55 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
56 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
57 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
58 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
59 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
60 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
61 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
62 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
63 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
64 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
65 泰山站 第1天 16:51 16:55 4分 466公里
66 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
67 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
68 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
69 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
70 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
71 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
72 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
73 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
74 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
75 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
76 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
77 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
78 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
79 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
80 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
81 磁窑站 第1天 17:21 17:24 3分 500公里
82 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
83 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
84 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
85 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
86 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
87 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
88 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
89 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
90 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
91 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
92 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
93 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
94 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
95 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
96 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
97 兖州站 第1天 18:21 18:35 14分 549公里
98 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
99 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
100 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
101 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
102 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
103 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
104 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
105 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
106 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
107 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
108 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
109 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
110 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
111 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
112 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
113 邹城站 第1天 18:50 18:53 3分 570公里
114 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
115 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
116 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
117 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
118 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
119 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
120 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
121 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
122 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
123 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
124 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
125 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
126 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
127 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
128 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
129 滕州站 第1天 19:19 19:22 3分 610公里
130 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
131 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
132 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
133 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
134 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
135 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
136 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
137 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
138 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
139 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
140 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
141 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
142 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
143 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
144 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
145 枣庄西站 第1天 19:44 19:47 3分 644公里
146 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
147 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
148 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
149 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
150 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
151 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
152 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
153 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
154 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
155 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
156 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
157 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
158 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
159 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
160 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
161 徐州站 第1天 20:46 21:04 18分 712公里
162 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
163 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
164 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
165 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
166 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
167 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
168 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
169 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
170 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
171 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
172 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
173 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
174 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
175 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
176 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
177 砀山站 第1天 22:14 22:17 3分 795公里
178 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
179 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
180 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
181 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
182 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
183 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
184 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
185 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
186 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
187 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
188 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
189 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
190 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
191 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
192 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
193 商丘站 第2天 00:02 00:07 5分 858公里
194 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
195 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
196 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
197 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
198 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
199 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
200 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
201 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
202 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
203 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
204 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
205 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
206 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
207 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
208 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
209 民权站 第2天 00:44 00:55 11分 910公里
210 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
211 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
212 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
213 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
214 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
215 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
216 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
217 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
218 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
219 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
220 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
221 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
222 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
223 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
224 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
225 兰考站 第2天 01:17 01:21 4分 946公里
226 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
227 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
228 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
229 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
230 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
231 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
232 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
233 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
234 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
235 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
236 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
237 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
238 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
239 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
240 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
241 开封站 第2天 01:52 01:55 3分 989公里
242 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
243 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
244 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
245 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
246 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
247 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
248 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
249 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
250 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
251 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
252 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
253 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
254 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
255 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
256 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
257 郑州站 第2天 02:42 02:52 10分 1061公里
258 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
259 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
260 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
261 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
262 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
263 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
264 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
265 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
266 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
267 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
268 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
269 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
270 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
271 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
272 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
273 洛阳站 第2天 04:24 04:28 4分 1185公里
274 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
275 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
276 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
277 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
278 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
279 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
280 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
281 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
282 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
283 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
284 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
285 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
286 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
287 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
288 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
289 三门峡站 第2天 06:43 06:46 3分 1307公里
290 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
291 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
292 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
293 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
294 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
295 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
296 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
297 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
298 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
299 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
300 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
301 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
302 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
303 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
304 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
305 灵宝站 第2天 07:31 07:34 3分 1360公里
306 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
307 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
308 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
309 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
310 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
311 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
312 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
313 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
314 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
315 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
316 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
317 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
318 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
319 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
320 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
321 潼关站 第2天 08:31 08:33 2分 1437公里
322 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
323 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
324 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
325 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
326 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
327 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
328 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
329 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
330 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
331 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
332 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
333 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
334 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
335 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
336 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
337 华山站 第2天 08:45 08:47 2分 1449公里
338 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
339 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
340 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
341 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
342 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
343 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
344 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
345 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
346 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
347 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
348 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
349 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
350 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
351 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
352 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
353 渭南站 第2天 09:36 09:38 2分 1516公里
354 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
355 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
356 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
357 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
358 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
359 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
360 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
361 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
362 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
363 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
364 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
365 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
366 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
367 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
368 西安站 第2天 10:35 11:03 28分 1572公里
369 西安站 第2天 10:35 10:35 -- 1572公里
K914相关线路
青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到潍坊 青岛到淄博 青岛到淄博
展开
广州天趣网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备11063314号 粤公网安备 44010402002577号