• 8684公交

    掌握公交实时位置 助你简单出行
  • 8684地铁

    智能换乘方案 高清线路图
  • 86巴士

    定制专属公交 您的品质生活
  • 3839淘

    外卖、购物内部优惠券 下单领券享优惠
  • 8684公交

    全国400城公交路线查询 助你简单出行
  • 新造

    共享优质货源 消费省钱分享赚钱

温馨提示:火车票预售期15天,目前您可购票至 2024年12月06日 (农历冬月初六)

下载客户端,马上抢火车票

5022(空调普快) 返程

20:32

青岛
11小时08分

07:40

曹县

车次20:32从青岛始发,07:40到终点站曹县,历时11小时08分,全程共有177个停靠站,分别是:青岛、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、高密、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、潍坊、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、淄博、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、济南、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、泰山、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、兖州、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、济宁、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、嘉祥、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、巨野、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、菏泽、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县、曹县。

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程
1 青岛站 第1天 20:32 20:32 -- 0公里
2 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
3 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
4 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
5 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
6 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
7 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
8 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
9 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
10 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
11 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
12 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
13 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
14 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
15 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
16 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
17 高密站 第1天 21:36 21:55 19分 98公里
18 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
19 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
20 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
21 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
22 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
23 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
24 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
25 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
26 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
27 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
28 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
29 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
30 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
31 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
32 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
33 潍坊站 第1天 22:38 22:41 3分 183公里
34 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
35 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
36 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
37 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
38 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
39 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
40 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
41 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
42 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
43 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
44 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
45 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
46 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
47 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
48 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
49 淄博站 第1天 23:36 23:40 4分 283公里
50 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
51 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
52 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
53 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
54 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
55 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
56 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
57 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
58 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
59 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
60 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
61 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
62 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
63 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
64 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
65 济南站 第2天 00:48 01:03 15分 393公里
66 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
67 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
68 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
69 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
70 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
71 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
72 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
73 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
74 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
75 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
76 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
77 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
78 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
79 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
80 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
81 泰山站 第2天 02:36 02:39 3分 466公里
82 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
83 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
84 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
85 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
86 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
87 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
88 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
89 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
90 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
91 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
92 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
93 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
94 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
95 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
96 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
97 兖州站 第2天 04:26 04:52 26分 549公里
98 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
99 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
100 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
101 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
102 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
103 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
104 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
105 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
106 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
107 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
108 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
109 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
110 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
111 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
112 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
113 济宁站 第2天 05:15 05:28 13分 581公里
114 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
115 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
116 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
117 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
118 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
119 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
120 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
121 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
122 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
123 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
124 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
125 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
126 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
127 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
128 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
129 嘉祥站 第2天 05:47 05:54 7分 605公里
130 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
131 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
132 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
133 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
134 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
135 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
136 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
137 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
138 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
139 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
140 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
141 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
142 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
143 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
144 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
145 巨野站 第2天 06:14 06:16 2分 630公里
146 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
147 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
148 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
149 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
150 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
151 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
152 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
153 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
154 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
155 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
156 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
157 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
158 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
159 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
160 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
161 菏泽站 第2天 06:59 07:05 6分 688公里
162 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
163 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
164 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
165 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
166 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
167 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
168 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
169 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
170 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
171 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
172 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
173 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
174 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
175 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
176 曹县站 第2天 07:40 20:32 52分 736公里
177 曹县站 第2天 07:40 07:40 -- 736公里
5022相关线路
青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到高密 青岛到潍坊 青岛到潍坊
展开
广州天趣网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备11063314号 粤公网安备 44010402002577号